2020年のダイヤモンドプリンセス号クルーズ航路・寄港地一覧です。
寄港地の地図は、港だけじゃなく岸壁まで正確な位置を示していますので、寄港地での観光の予定を立てるのに、唯一の情報です。ぜひ、ご活用ください。
2019年 ダイヤモンドプリンセス 航路・寄港地一覧
中止 2020年3月15日
陽春の九州紀行と韓国10日間
3月15日(日) → 3月24日(火)
クルーズ番号M009
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|
3月15日 (日) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
3月16日 (月) | 航海 | – | – |
3月17日 (火) | 油津 | 7:00 | 16:00 |
3月18日 (水) | 博多 | 12:00 | 22:00 |
3月19日 (木) | 釜山 | 7:00 | 18:00 |
3月20日 (金) | 佐世保 | 7:00 | 18:00 |
3月21日 (土) | 鹿児島 | 7:00 | 18:00 |
3月22日 (日) | 別府 | 9:00 | 16:00 |
3月23日 (月) | 航海 | – | – |
3月24日 (火) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
中止 2020年3月24日
春秋旅くらべ はる色四国と韓国10日間
3月24日(火) → 4月2日(木)
クルーズ番号M010
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|
3月24日 (火) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
3月25日 (水) | 鳥羽 | 7:00 | 15:00 |
3月26日 (木) | 高松 | 9:00 | 17:00 |
3月27日 (金) | 高知 | 7:00 | 18:00 |
3月28日 (土) | 松山 | 7:00 | 18:00 |
3月29日 (日) | 航海 | – | – |
3月30日 (月) | 釜山 | 7:00 | 16:00 |
3月31日 (火) | 航海 | – | – |
4月1日 (水) | 清水 | 11:00 | 21:00 |
4月2日 (木) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
中止 2020年4月2日
春爛漫にっぽんの美湾巡りと韓国10日間
4月2日(木) → 4月11日(土)
クルーズ番号M011
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|
4月2日 (木) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
4月3日 (金) | 蒲郡 | 7:00 | 16:00 |
4月4日 (土) | 大阪 | 7:00 | 21:00 |
4月5日 (日) | 高知 | 7:00 | 17:00 |
4月6日 (月) | 広島 | 9:00 | 18:00 |
4月7日 (火) | 航海 | – | – |
4月8日 (水) | 釜山 | 7:00 | 18:00 |
4月9日 (木) | 佐世保 | 7:00 | 15:00 |
4月10日 (金) | 航海 | – | – |
4月11日 (土) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
中止 2020年4月11日
日本美食の地巡りと韓国10日間
4月11日(土) → 4月20日(月)
クルーズ番号M012
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|
4月11日 (土) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
4月12日 (日) | 航海 | – | – |
4月13日 (月) | 釜山 | 13:00 | 20:00 |
4月14日 (火) | 境港 | 10:00 | 20:00 |
4月15日 (水) | 敦賀 | 7:00 | 18:00 |
4月16日 (木) | 金沢 | 7:00 | 18:00 |
4月17日 (金) | 新潟 | 7:00 | 18:00 |
4月18日 (土) | 酒田 | 7:00 | 16:00 |
4月19日 (日) | 航海 | – | – |
4月20日 (月) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
中止 2020年4月20日
きらめく春の東北周遊と鹿児島・韓国10日間
4月20日(月) → 4月29日(水)
クルーズ番号M013
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|
4月20日 (月) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
4月21日 (火) | 石巻 | 10:00 | 20:00 |
4月22日 (水) | 宮古 | 7:00 | 18:00 |
4月23日 (木) | 青森 | 6:00 | 19:00 |
4月24日 (金) | 秋田 | 7:00 | 18:00 |
4月25日 (土) | 航海 | – | – |
4月26日 (日) | 釜山 | 7:00 | 15:00 |
4月27日 (月) | 鹿児島 | 9:00 | 19:00 |
4月28日 (火) | 航海 | – | – |
4月29日 (水) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
2020年4月29日
ゴールデンウィーク大阪と鳥羽・韓国7日間
4月29日(水) → 5月5日(火)
クルーズ番号M014
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|
4月29日 (水) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
4月30日 (木) | 航海 | – | – |
5月1日 (金) | 釜山 | 13:00 | 21:00 |
5月2日 (土) | 航海 | – | – |
5月3日 (日) | 大阪 | 7:00 | 19:00 |
5月4日 (月) | 鳥羽 | 9:00 | 18:00 |
5月5日 (火) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
2020年5月5日
ゴールデンウィークショートクルーズ6日間
5月5日(火) → 5月10日(日)
クルーズ番号M015
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|
5月5日 (火) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
5月6日 (水) | 航海 | – | – |
5月7日 (木) | 釜山 | 13:00 | 21:00 |
5月8日 (金) | 佐世保 | 7:00 | 15:00 |
5月9日 (土) | 航海 | – | – |
5月10日 (日) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
2020年5月10日
いざ新緑のみなと街神戸へ!九州と韓国7日間
5月10日(日) → 5月16日(土)
クルーズ番号M016
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|
5月10日 (日) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
5月11日 (月) | 航海 | – | – |
5月12日 (火) | 鹿児島 | 7:00 | 16:00 |
5月13日 (水) | 釜山 | 9:00 | 18:00 |
5月14日 (木) | 博多 | 7:00 | 19:00 |
5月15日 (金) | 航海 | – | – |
5月16日 (土) | 神戸 | 7:00 | 下船 |
2020年5月16日
風薫る四国と広島・宮崎・韓国8日間
5月16日(土) → 5月23日(土)
クルーズ番号M017
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|
5月16日 (土) | 神戸 | 乗船 | 17:00 |
5月17日 (日) | 高知 | 7:00 | 17:00 |
5月18日 (月) | 広島 | 9:00 | 18:00 |
5月19日 (火) | 松山 | 6:00 | 18:00 |
5月20日 (水) | 油津 | 7:00 | 16:00 |
5月21日 (木) | 釜山 | 11:00 | 19:00 |
5月22日 (金) | 航海 | – | – |
5月23日 (土) | 神戸 | 7:00 | 下船 |
2020年5月23日
夏をさきどり!沖縄・台湾リゾートクルーズ8日間
5月23日(土) → 5月30日(土)
クルーズ番号M018
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|
5月23日 (土) | 神戸 | 乗船 | 17:00 |
5月24日 (日) | 航海 | – | – |
5月25日 (月) | 那覇 | 7:00 | 18:00 |
5月26日 (火) | 石垣島 | 8:00 | 18:00 |
5月27日 (水) | 基隆 | 7:00 | 16:00 |
5月28日 (木) | 航海 | – | – |
5月29日 (金) | 航海 | – | – |
5月30日 (土) | 神戸 | 7:00 | 下船 |
2020年5月30日
風薫る四国と広島・宮崎・韓国8日間
5月30日(土) → 6月6日(土)
クルーズ番号M019
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|
5月30日 (土) | 神戸 | 乗船 | 17:00 |
5月31日 (日) | 高知 | 7:00 | 17:00 |
6月1日 (月) | 広島 | 9:00 | 18:00 |
6月2日 (火) | 松山 | 6:00 | 18:00 |
6月3日 (水) | 油津 | 7:00 | 16:00 |
6月4日 (木) | 釜山 | 11:00 | 19:00 |
6月5日 (金) | 航海 | – | – |
6月6日 (土) | 神戸 | 7:00 | 下船 |
2020年6月6日
夏をさきどり!沖縄・台湾リゾートクルーズ8日間
6月6日(土) → 6月13日(土)
クルーズ番号M020
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|
6月6日 (土) | 神戸 | 乗船 | 17:00 |
6月7日 (日) | 航海 | – | – |
6月8日 (月) | 那覇 | 7:00 | 18:00 |
6月9日 (火) | 宮古島 | 8:00 | 18:00 |
6月10日 (水) | 基隆 | 7:00 | 16:00 |
6月11日 (木) | 航海 | – | – |
6月12日 (金) | 航海 | – | – |
6月13日 (土) | 神戸 | 7:00 | 下船 |
2020年6月13日
幕末・明治維新ゆかりの地と韓国ショートクルーズ6日間
6月13日(土) → 6月18日(木)
クルーズ番号M021
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|
6月13日 (土) | 神戸 | 乗船 | 17:00 |
6月14日 (日) | 高知 | 7:00 | 16:00 |
6月15日 (月) | 鹿児島 | 7:00 | 16:00 |
6月16日 (火) | 釜山 | 9:00 | 18:00 |
6月17日 (水) | 航海 | – | – |
6月18日 (木) | 神戸 | 7:00 | 下船 |
2020年6月18日
金環日食観賞!沖縄・台湾リゾートクルーズ9日間
6月18日(木) → 6月26日(金)
クルーズ番号
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|
6月18日 (木) | 神戸 | 乗船 | 17:00 |
6月19日 (金) | 航海 | – | – |
6月20日 (土) | 航海 | – | – |
6月21日 (日) | 金環日食 | 15:00 | 17:30 |
6月22日 (月) | 基隆 | 7:00 | 18:00 |
6月23日 (火) | 石垣島 | 6:00 | 18:00 |
6月24日 (水) | 那覇 | 8:00 | 18:00 |
6月25日 (木) | 航海 | – | – |
6月26日 (金) | 神戸 | 7:00 | 下船 |
2020年6月26日
初夏の北前航路と韓国9日間
6月26日(金) → 7月4日(土)
クルーズ番号M023
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|
6月26日 (金) | 神戸 | 乗船 | 17:00 |
6月27日 (土) | 航海 | – | – |
6月28日 (日) | 函館 | 12:00 | 23:00 |
6月29日 (月) | 秋田 | 9:00 | 18:00 |
6月30日 (火) | 伏木富山 | 7:00 | 17:00 |
7月1日 (水) | 舞鶴 | 7:00 | 18:00 |
7月2日 (木) | 釜山 | 13:00 | 21:00 |
7月3日 (金) | 航海 | – | – |
7月4日 (土) | 神戸 | 7:00 | 下船 |
2020年7月4日
爽やかな夏の九州と韓国7日間
7月4日(土) → 7月10日(金)
クルーズ番号M024
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|
7月4日 (土) | 神戸 | 乗船 | 17:00 |
7月5日 (日) | 航海 | – | – |
7月6日 (月) | 博多 | 7:00 | 18:00 |
7月7日 (火) | 釜山 | 7:00 | 15:00 |
7月8日 (水) | 鹿児島 | 9:00 | 19:00 |
7月9日 (木) | 航海 | – | – |
7月10日 (金) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
2020年7月10日
夏のにっぽん周遊10日間
7月10日(金) → 7月19日(日)
クルーズ番号M025
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|
7月10日 (金) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
7月11日 (土) | 航海 | – | – |
7月12日 (日) | 秋田 | 7:00 | 16:00 |
7月13日 (月) | 金沢 | 8:00 | 18:00 |
7月14日 (火) | 境港 | 8:00 | 18:00 |
7月15日 (水) | 釜山 | 7:00 | 18:00 |
7月16日 (木) | 航海 | – | – |
7月17日 (金) | 大阪 | 6:00 | 19:00 |
7月18日 (土) | 鳥羽 | 9:00 | 18:00 |
7月19日 (日) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
2020年7月19日
天神祭でにぎわう大阪・神戸・鹿児島・韓国9日間
7月19日(日) → 7月27日(月)
クルーズ番号M026
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|
7月19日 (日) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
7月20日 (月) | 航海 | – | – |
7月21日 (火) | 鹿児島 | 7:00 | 16:00 |
7月22日 (水) | 釜山 | 9:00 | 18:00 |
7月23日 (木) | 航海 | – | – |
7月24日 (金) | 神戸 | 6:00 | 21:00 |
7月25日 (土) | 大阪 | 7:00 | 23:00 |
7月26日 (日) | 航海 | – | – |
7月27日 (月) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
2020年7月27日
ねぶた祭に沸く青森と石巻・函館・ウラジオストク9日間
7月27日(月) → 8月4日(火)
クルーズ番号M027
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|
7月27日 (月) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
7月28日 (火) | 石巻 | 10:00 | 18:00 |
7月29日 (水) | 函館 | 10:00 | 23:00 |
7月30日 (木) | 航海 | – | – |
7月31日 (金) | ウラジオストク | 5:00 | 19:00 |
8月1日 (土) | 航海 | – | – |
8月2日 (日) | 青森 | 8:00 | 23:00 |
8月3日 (月) | 航海 | – | – |
8月4日 (火) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
2020年8月4日
日本の夏!竿灯・ねぶた・よさこい・阿波おどりに沸く周遊クルーズ・韓国12日間
8月4日(火) → 8月15日(土)
クルーズ番号M028
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|
8月4日 (火) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
8月5日 (水) | 航海 | – | – |
8月6日 (木) | 秋田 | 7:00 | 23:00 |
8月7日 (金) | 青森 | 10:00 | 23:00 |
8月8日 (土) | 航海 | – | – |
8月9日 (日) | 境港 | 6:00 | 17:00 |
8月10日 (月) | 釜山 | 7:00 | 18:00 |
8月11日 (火) | 航海 | – | – |
8月12日 (水) | 高知 | 7:00 | 23:59 |
8月13日 (木) | 徳島 | 8:00 | 23:59 |
8月14日 (金) | 航海 | – | – |
8月15日 (土) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
2020年8月15日
熊野大花火と夏の龍馬の夢の跡巡り9日間
8月15日(土) → 8月23日(日)
クルーズ番号M029
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|
8月15日 (土) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
8月16日 (日) | 和歌山 | 13:00 | 22:00 |
8月17日 (月) | 熊野 | 18:00 | 22:00 |
8月18日 (火) | 高知 | 8:00 | 17:00 |
8月19日 (水) | 釜山 | 14:00 | 22:00 |
8月20日 (木) | 長崎 | 8:00 | 17:00 |
8月21日 (金) | 鹿児島 | 7:00 | 17:00 |
8月22日 (土) | 航海 | – | – |
8月23日 (日) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
2020年8月23日
日本美食の地巡りと韓国10日間
8月23日(日) → 9月1日(火)
クルーズ番号M030
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|
8月23日 (日) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
8月24日 (月) | 航海 | – | – |
8月25日 (火) | 釜山 | 13:00 | 20:00 |
8月26日 (水) | 境港 | 10:00 | 20:00 |
8月27日 (木) | 敦賀 | 7:00 | 18:00 |
8月28日 (金) | 金沢 | 7:00 | 18:00 |
8月29日 (土) | 新潟 | 7:00 | 18:00 |
8月30日 (日) | 酒田 | 7:00 | 16:00 |
8月31日 (月) | 航海 | – | – |
9月1日 (火) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
2020年9月1日
北海道周遊とサハリン9日間
9月1日(火) → 9月9日(水)
クルーズ番号M031
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|
9月1日 (火) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
9月2日 (水) | 航海 | – | – |
9月3日 (木) | 釧路 | 7:00 | 17:00 |
9月4日 (金) | 航海 | – | – |
9月5日 (土) | コルサコフ | 6:00 | 18:00 |
9月6日 (日) | 小樽 | 8:00 | 18:00 |
9月7日 (月) | 函館 | 8:00 | 23:00 |
9月8日 (火) | 航海 | – | – |
9月9日 (水) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
2020年9月9日
日本美食の地巡りと韓国10日間
9月9日(水) → 9月18日(金)
クルーズ番号M032
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|
9月9日 (水) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
9月10日 (木) | 航海 | – | – |
9月11日 (金) | 釜山 | 13:00 | 20:00 |
9月12日 (土) | 境港 | 10:00 | 20:00 |
9月13日 (日) | 敦賀 | 7:00 | 18:00 |
9月14日 (月) | 金沢 | 7:00 | 18:00 |
9月15日 (火) | 新潟 | 7:00 | 18:00 |
9月16日 (水) | 酒田 | 7:00 | 16:00 |
9月17日 (木) | 航海 | – | – |
9月18日 (金) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
2020年9月23日
北海道周遊とサハリン9日間
9月23日(水) → 10月1日(木)
クルーズ番号M034
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|
9月23日 (水) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
9月24日 (木) | 航海 | – | – |
9月25日 (金) | 釧路 | 7:00 | 17:00 |
9月26日 (土) | 航海 | – | – |
9月27日 (日) | コルサコフ | 6:00 | 18:00 |
9月28日 (月) | 小樽 | 8:00 | 18:00 |
9月29日 (火) | 函館 | 8:00 | 23:00 |
9月30日 (水) | 航海 | – | – |
10月1日 (木) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
2020年10月1日
東南アジア大航海16日間
10月1日(木) → 10月16日(金)
クルーズ番号M035
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|
10月1日 (木) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
10月2日 (金) | 航海 | – | – |
10月3日 (土) | 鹿児島 | 7:00 | 16:00 |
10月4日 (日) | 航海 | – | – |
10月5日 (月) | 厦門 | 10:00 | 17:00 |
10月6日 (火) | 航海 | – | – |
10月7日 (水) | チャンメイ | 9:00 | 18:00 |
10月8日 (木) | カイラン | 11:00 | 20:00 |
10月9日 (金) | 航海 | – | – |
10月10日 (土) | 香港 | 7:00 | 23:00 |
10月11日 (日) | 航海 | – | – |
10月12日 (月) | 基隆 | 7:00 | 17:00 |
10月13日 (火) | 那覇 | 13:00 | 23:00 |
10月14日 (水) | 航海 | – | – |
10月15日 (木) | 航海 | – | – |
10月16日 (金) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
2020年10月16日
北海道周遊とサハリン9日間
10月16日(金) → 10月24日(土)
クルーズ番号M036
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|
10月16日 (金) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
10月17日 (土) | 航海 | – | – |
10月18日 (日) | 釧路 | 7:00 | 17:00 |
10月19日 (月) | 航海 | – | – |
10月20日 (火) | コルサコフ | 6:00 | 18:00 |
10月21日 (水) | 小樽 | 8:00 | 18:00 |
10月22日 (木) | 函館 | 8:00 | 23:00 |
10月23日 (金) | 航海 | – | – |
10月24日 (土) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
2020年10月24日
秋彩の東北周遊と四日市・韓国10日間
10月24日(土) → 11月2日(月)
クルーズ番号M037
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|
10月24日 (土) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
10月25日 (日) | 石巻 | 10:00 | 20:00 |
10月26日 (月) | 宮古 | 7:00 | 18:00 |
10月27日 (火) | 青森 | 7:00 | 18:00 |
10月28日 (水) | 秋田 | 8:00 | 18:00 |
10月29日 (木) | 航海 | – | – |
10月30日 (金) | 釜山 | 7:00 | 16:00 |
10月31日 (土) | 航海 | – | – |
11月1日 (日) | 四日市 | 8:00 | 17:00 |
11月2日 (月) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
2020年11月2日
日本美食の地巡りと韓国10日間
11月2日(月) → 11月11日(水)
クルーズ番号M038
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|
11月2日 (月) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
11月3日 (火) | 航海 | – | – |
11月4日 (水) | 釜山 | 13:00 | 20:00 |
11月5日 (木) | 境港 | 10:00 | 20:00 |
11月6日 (金) | 敦賀 | 7:00 | 18:00 |
11月7日 (土) | 金沢 | 7:00 | 18:00 |
11月8日 (日) | 新潟 | 7:00 | 18:00 |
11月9日 (月) | 酒田 | 7:00 | 16:00 |
11月10日 (火) | 航海 | – | – |
11月11日 (水) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
2020年11月11日
秋彩めぐりにっぽんの美湾巡りと韓国10日間
11月11日(水) → 11月20日(金)
クルーズ番号M039
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|
11月11日 (水) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
11月12日 (木) | 蒲郡 | 7:00 | 16:00 |
11月13日 (金) | 大阪 | 7:00 | 21:00 |
11月14日 (土) | 高知 | 7:00 | 17:00 |
11月15日 (日) | 広島 | 9:00 | 18:00 |
11月16日 (月) | 航海 | – | – |
11月17日 (火) | 釜山 | 7:00 | 18:00 |
11月18日 (水) | 佐世保 | 7:00 | 15:00 |
11月19日 (木) | 航海 | – | – |
11月20日 (金) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
2020年11月20日
春秋旅くらべ あき色四国と韓国10日間
11月20日(金) → 11月29日(日)
クルーズ番号M040
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|
11月20日 (金) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
11月21日 (土) | 鳥羽 | 7:00 | 15:00 |
11月22日 (日) | 高松 | 9:00 | 17:00 |
11月23日 (月) | 高知 | 7:00 | 18:00 |
11月24日 (火) | 松山 | 7:00 | 18:00 |
11月25日 (水) | 航海 | – | – |
11月26日 (木) | 釜山 | 7:00 | 16:00 |
11月27日 (金) | 航海 | – | – |
11月28日 (土) | 清水 | 11:00 | 21:00 |
11月29日 (日) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
2020年11月29日
沖縄・台湾リゾートクルーズ9日間
11月29日(日) → 12月7日(月)
クルーズ番号M041
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|
11月29日 (日) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
11月30日 (月) | 航海 | – | – |
12月1日 (火) | 航海 | – | – |
12月2日 (水) | 那覇 | 7:00 | 18:00 |
12月3日 (木) | 石垣島 | 8:00 | 18:00 |
12月4日 (金) | 基隆 | 7:00 | 17:00 |
12月5日 (土) | 航海 | – | – |
12月6日 (日) | 航海 | – | – |
12月7日 (月) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
2020年12月7日
冬の味覚の九州紀行と韓国10日間
12月7日(月) → 12月16日(水)
クルーズ番号M042
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|
12月7日 (月) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
12月8日 (火) | 航海 | – | – |
12月9日 (水) | 鹿児島 | 7:00 | 16:00 |
12月10日 (木) | 釜山 | 9:00 | 18:00 |
12月11日 (金) | 博多 | 7:00 | 19:00 |
12月12日 (土) | 佐世保 | 7:00 | 18:00 |
12月13日 (日) | 油津 | 8:00 | 18:00 |
12月14日 (月) | 別府 | 9:00 | 16:00 |
12月15日 (火) | 航海 | – | – |
12月16日 (水) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
2020年12月16日
年末年始 アジア大航海29日間
12月16日(水) → 1月13日(水)
クルーズ番号M043C
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|
12月16日 (水) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
12月17日 (木) | 航海 | – | – |
12月18日 (金) | 鹿児島 | 7:00 | 18:00 |
12月19日 (土) | 航海 | – | – |
12月20日 (日) | 上海 | 7:00 | 21:00 |
12月21日 (月) | 航海 | – | – |
12月22日 (火) | 厦門 | 7:00 | 15:00 |
12月23日 (水) | 香港 | 9:00 | – |
12月24日 (木) | 香港 | – | 21:00 |
12月25日 (金) | 航海 | – | – |
12月26日 (土) | チャンメイ | 7:00 | 17:00 |
12月27日 (日) | ニャチャン | 9:00 | 17:00 |
12月28日 (月) | プーミー | 7:00 | 18:00 |
12月29日 (火) | 航海 | – | – |
12月30日 (水) | シンガポール | 7:00 | 16:00 |
12月31日 (木) | 航海 | – | – |
1月1日 (金) | コタキナバル | 12:00 | 20:00 |
1月2日 (土) | 航海 | – | – |
1月3日 (日) | ボラカイ島 | 7:00 | 18:00 |
1月4日 (月) | マニラ | 7:00 | 18:00 |
1月5日 (火) | 航海 | – | – |
1月6日 (水) | 香港 | 7:00 | 22:00 |
1月7日 (木) | 航海 | – | – |
1月8日 (金) | 基隆 | 7:00 | 16:00 |
1月9日 (土) | 航海 | – | – |
1月10日 (日) | 高知 | 12:00 | 21:00 |
1月11日 (月) | 大阪 | 7:00 | 19:00 |
1月12日 (火) | 清水 | 12:00 | 21:00 |
1月13日 (水) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
2021年1月13日
東南アジア大航海16日間
1月13日(水) → 1月28日(木)
クルーズ番号M103
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|
1月13日 (水) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
1月14日 (木) | 航海 | – | – |
1月15日 (金) | 鹿児島 | 7:00 | 16:00 |
1月16日 (土) | 航海 | – | – |
1月17日 (日) | 厦門 | 10:00 | 17:00 |
1月18日 (月) | 航海 | – | – |
1月19日 (火) | チャンメイ | 9:00 | 18:00 |
1月20日 (水) | カイラン | 11:00 | 20:00 |
1月21日 (木) | 航海 | – | – |
1月22日 (金) | 香港 | 7:00 | 23:00 |
1月23日 (土) | 航海 | – | – |
1月24日 (日) | 基隆 | 7:00 | 17:30 |
1月25日 (月) | 那覇 | 13:30 | 23:00 |
1月26日 (火) | 航海 | – | – |
1月27日 (水) | 航海 | – | – |
1月28日 (木) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
2021年1月28日
陽気に沖縄・台湾クルーズ9日間
1月28日(木) → 2月5日(金)
クルーズ番号M104
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|
1月28日 (木) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
1月29日 (金) | 清水 | 6:00 | 15:00 |
1月30日 (土) | 神戸 | 8:00 | 18:00 |
1月31日 (日) | 航海 | – | – |
2月1日 (月) | 那覇 | 7:00 | 15:00 |
2月2日 (火) | 基隆 | 9:00 | 17:00 |
2月3日 (水) | 航海 | – | – |
2月4日 (木) | 航海 | – | – |
2月5日 (金) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
2021年2月5日
陽気に沖縄・台湾クルーズ9日間
2月5日(金) → 2月13日(土)
クルーズ番号M105
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|
2月5日 (金) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
2月6日 (土) | 清水 | 6:00 | 15:00 |
2月7日 (日) | 神戸 | 8:00 | 18:00 |
2月8日 (月) | 航海 | – | – |
2月9日 (火) | 那覇 | 7:00 | 15:00 |
2月10日 (水) | 基隆 | 9:00 | 17:00 |
2月11日 (木) | 航海 | – | – |
2月12日 (金) | 航海 | – | – |
2月13日 (土) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
2021年2月13日
陽気に沖縄・台湾クルーズ9日間
2月13日(土) → 2月21日(日)
クルーズ番号M106
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|
2月13日 (土) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
2月14日 (日) | 清水 | 6:00 | 15:00 |
2月15日 (月) | 神戸 | 8:00 | 18:00 |
2月16日 (火) | 航海 | – | – |
2月17日 (水) | 那覇 | 7:00 | 15:00 |
2月18日 (木) | 基隆 | 9:00 | 17:00 |
2月19日 (金) | 航海 | – | – |
2月20日 (土) | 航海 | – | – |
2月21日 (日) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
2021年2月21日
陽気に沖縄・台湾クルーズ9日間
2月21日(日) → 3月1日(月)
クルーズ番号M107
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|
2月21日 (日) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
2月22日 (月) | 清水 | 6:00 | 15:00 |
2月23日 (火) | 神戸 | 8:00 | 18:00 |
2月24日 (水) | 航海 | – | – |
