2019年のダイヤモンドプリンセス号クルーズ航路・寄港地一覧です。
寄港地の地図は、港だけじゃなく岸壁まで正確な位置を示していますので、寄港地での観光の予定を立てるのに、唯一の情報です。ぜひ、ご活用ください。
2020年 ダイヤモンドプリンセス 航路・寄港地一覧
2019年3月26日
輝く春の三河・大阪・土佐・伊勢と韓国9日間
2019年3月26日(火) → 4月3日(水)
クルーズ番号M910
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
| 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
|---|---|---|---|
| 3月26日 (火) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
| 3月27日 (水) | 蒲郡 | 7:00 | 16:00 |
| 3月28日 (木) | 大阪 | 7:00 | 18:00 |
| 3月29日 (金) | 高知 | 7:00 | 18:00 |
| 3月30日 (土) | 海上 | – | – |
| 3月31日 (日) | 釜山 | 7:00 | 16:00 |
| 4月1日 (月) | 海上 | – | – |
| 4月2日 (火) | 四日市 | 7:00 | 17:00 |
| 4月3日 (水) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
2019年4月3日
春めく名城の地めぐりと伊勢・韓国9日間
2019年4月3日(水) → 4月11日(木)
クルーズ番号M910
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
| 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
|---|---|---|---|
| 4月3日 (水) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
| 4月4日 (木) | 鳥羽 | 7:00 | 15:30 |
| 4月5日 (金) | 姫路 | 7:00 | 18:00 |
| 4月6日 (土) | 高知 | 8:00 | 18:00 |
| 4月7日 (日) | 海上 | – | – |
| 4月8日 (月) | 釜山 | 7:00 | 16:00 |
| 4月9日 (火) | 海上 | – | – |
| 4月10日 (水) | 四日市 | 7:00 | 17:00 |
| 4月11日 (木) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
2019年4月11日
陽春の日本周遊と韓国9日間
4月11日(木) → 4月19日(金)
クルーズ番号M912
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
| 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
|---|---|---|---|
| 4月11日 (木) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
| 4月12日 (金) | 石巻 | 10:00 | 18:00 |
| 4月13日 (土) | 函館 | 10:00 | 19:00 |
| 4月14日 (日) | 新潟 | 9:00 | 18:00 |
| 4月15日 (月) | 海上 | – | – |
| 4月16日 (火) | 釜山 | 7:00 | 16:00 |
| 4月17日 (水) | 鹿児島 | 10:00 | 20:00 |
| 4月18日 (木) | 海上 | – | – |
| 4月19日 (金) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
2019年4月19日
麗しの春・韓国と東北9日間
4月19日(金) → 4月27日(土)
クルーズ番号M913
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
| 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
|---|---|---|---|
| 4月19日 (金) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
| 4月20日 (土) | 海上 | – | – |
| 4月21日 (日) | 釜山 | 15:00 | 23:00 |
| 4月22日 (月) | 海上 | – | – |
| 4月23日 (火) | 酒田 | 7:00 | 18:00 |
| 4月24日 (水) | 青森 | 9:00 | 20:00 |
| 4月25日 (木) | 宮古 | 9:00 | 18:00 |
| 4月26日 (金) | 海上 | – | – |
| 4月27日 (土) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
2019年4月27日
ゴールデンウィークショートクルーズ!長崎と韓国6日間
4月27日(土) → 5月2日(木)
クルーズ番号M914
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
| 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
|---|---|---|---|
| 4月27日 (土) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
| 4月28日 (日) | 海上 | – | – |
| 4月29日 (月) | 釜山 | 14:00 | 22:00 |
| 4月30日 (火) | 長崎 | 8:00 | 17:00 |
| 5月1日 (水) | 海上 | – | – |
| 5月2日 (木) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
2019年5月2日
ゴールデンウィークショートクルーズ!5日間
5月2日(木) → 5月6日(月)
クルーズ番号M915
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
| 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
|---|---|---|---|
| 5月2日 (木) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
| 5月3日 (金) | 海上 | – | – |
| 5月4日 (土) | 釜山 | 14:00 | 22:00 |
| 5月5日 (日) | 海上 | – | – |
| 5月6日 (月) | 神戸 | 7:00 | 下船 |
2019年5月6日
新緑の九州 名湯の地めぐりと韓国6日間
5月6日(月) → 5月11日(土)
クルーズ番号M916
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
| 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
|---|---|---|---|
| 5月6日 (月) | 神戸 | 乗船 | 17:00 |
| 5月7日 (火) | 別府 | 9:00 | 16:00 |
| 5月8日 (水) | 鹿児島 | 8:00 | 18:00 |
| 5月9日 (木) | 釜山 | 11:00 | 22:00 |
| 5月10日 (金) | 海上 | – | – |
| 5月11日 (土) | 神戸 | 7:00 | 下船 |
2019年5月11日
夏をさきどり!沖縄・台湾リゾートクルーズ8日間
5月11日(土) → 5月18日(土)
クルーズ番号M917
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
| 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
|---|---|---|---|
| 5月11日 (土) | 神戸 | 乗船 | 17:00 |
| 5月12日 (日) | 海上 | – | – |
| 5月13日 (月) | 那覇 | 7:00 | 17:00 |
| 5月14日 (火) | 宮古島 | 7:00 | 18:00 |
| 5月15日 (水) | 基隆 | 7:00 | 18:00 |
| 5月16日 (木) | 海上 | – | – |
| 5月17日 (金) | 海上 | – | – |
| 5月18日 (土) | 神戸 | 7:00 | 下船 |
2019年5月18日
風薫る四国と広島・宮崎・韓国8日間
5月18日(土) → 5月25日(土)
クルーズ番号M918
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
| 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
|---|---|---|---|
| 5月18日 (土) | 神戸 | 乗船 | 17:00 |
| 5月19日 (日) | 高知 | 8:00 | 18:00 |
| 5月20日 (月) | 広島 | 9:00 | 18:00 |
| 5月21日 (火) | 松山 | 6:00 | 18:00 |
| 5月22日 (水) | 油津 | 7:00 | 16:00 |
| 5月23日 (木) | 釜山 | 12:00 | 22:00 |
| 5月24日 (金) | 海上 | – | – |
| 5月25日 (土) | 神戸 | 7:00 | 下船 |
2019年5月25日
夏をさきどり!沖縄・台湾リゾートクルーズ8日間
5月25日(土) → 6月1日(土)
クルーズ番号M919
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
| 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
|---|---|---|---|
| 5月25日 (土) | 神戸 | 乗船 | 17:00 |
| 5月26日 (日) | 海上 | – | – |
| 5月27日 (月) | 那覇 | 7:00 | 18:30 |
| 5月28日 (火) | 石垣島 | 8:00 | 17:00 |
| 5月29日 (水) | 基隆 | 7:00 | 18:00 |
| 5月30日 (木) | 海上 | – | – |
| 5月31日 (金) | 海上 | – | – |
| 6月1日 (土) | 神戸 | 7:00 | 下船 |
2019年6月1日
初夏の四国・九州と韓国8日間”
6月1日(土) → 6月8日(土)
クルーズ番号M920
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
| 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
|---|---|---|---|
| 6月1日 (土) | 神戸 | 乗船 | 17:00 |
| 6月2日 (日) | 高知 | 8:00 | 18:00 |
| 6月3日 (月) | 松山 | 7:00 | 18:00 |
| 6月4日 (火) | 油津 | 8:00 | 20:00 |
| 6月5日 (水) | 鹿児島 | 8:00 | 18:00 |
| 6月6日 (木) | 釜山 | 11:00 | 20:00 |
| 6月7日 (金) | 海上 | – | – |
| 6月8日 (土) | 神戸 | 7:00 | 下船 |
2019年6月8日
夏をさきどり!沖縄・台湾リゾートクルーズ8日間
6月8日(土) → 6月15日(土)
クルーズ番号M921
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
| 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
|---|---|---|---|
| 6月8日 (土) | 神戸 | 乗船 | 17:00 |
| 6月9日 (日) | 海上 | – | – |
| 6月10日 (月) | 那覇 | 7:00 | 18:30 |
| 6月11日 (火) | 石垣島 | 8:00 | 17:00 |
| 6月12日 (水) | 基隆 | 7:00 | 18:00 |
| 6月13日 (木) | 海上 | – | – |
| 6月14日 (金) | 海上 | – | – |
| 6月15日 (土) | 神戸 | 7:00 | 下船 |
2019年6月15日
幕末・明治維新ゆかりの地と韓国6日間
6月15日(土) → 6月20日(木)
クルーズ番号M922
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
| 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
|---|---|---|---|
| 6月15日 (土) | 神戸 | 乗船 | 17:00 |
| 6月16日 (日) | 高知 | 7:00 | 17:00 |
| 6月17日 (月) | 鹿児島 | 8:00 | 18:00 |
| 6月18日 (火) | 釜山 | 11:00 | 22:00 |
| 6月19日 (水) | 海上 | – | – |
| 6月20日 (木) | 神戸 | 7:00 | 下船 |
2019年6月20日
初夏の北前航路と韓国9日間
6月20日(木) → 6月28日(金)
クルーズ番号M923
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
| 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
|---|---|---|---|
| 6月20日 (木) | 神戸 | 乗船 | 17:00 |
| 6月21日 (金) | 海上 | – | – |
| 6月22日 (土) | 函館 | 12:00 | 23:00 |
| 6月23日 (日) | 酒田 | 11:00 | 20:00 |
| 6月24日 (月) | 金沢 | 9:00 | 20:00 |
| 6月25日 (火) | 境港 | 7:00 | 17:00 |
| 6月26日 (水) | 釜山 | 7:00 | 17:00 |
| 6月27日 (木) | 海上 | – | – |
| 6月28日 (金) | 神戸 | 7:00 | 下船 |
2019年6月28日
気軽にショートクルーズ 四日市と韓国6日間
6月28日(金) → 7月3日(水)
クルーズ番号M924
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
| 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
|---|---|---|---|
| 6月28日 (金) | 神戸 | 乗船 | 17:00 |
| 6月29日 (土) | 海上 | – | – |
| 6月30日 (日) | 釜山 | 7:00 | 16:00 |
| 7月1日 (月) | 海上 | – | – |
| 7月2日 (火) | 四日市 | 7:00 | 17:00 |
| 7月3日 (水) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
2019年7月3日
沖縄・台湾リゾートクルーズ9日間
7月3日(水) → 7月11日(木)
クルーズ番号M925
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
| 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
|---|---|---|---|
| 7月3日 (水) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
| 7月4日 (木) | 海上 | – | – |
| 7月5日 (金) | 海上 | – | – |
| 7月6日 (土) | 基隆 | 7:00 | 17:00 |
| 7月7日 (日) | 石垣島 | 8:00 | 17:00 |
| 7月8日 (月) | 那覇 | 7:00 | 17:00 |
| 7月9日 (火) | 海上 | – | – |
| 7月10日 (水) | 海上 | – | – |
| 7月11日 (木) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
2019年7月11日
北海道周遊とサハリン9日間
7月11日(木) → 7月19日(金)
クルーズ番号M926
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
| 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
|---|---|---|---|
| 7月11日 (木) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
| 7月12日 (金) | 海上 | – | – |
| 7月13日 (土) | 釧路 | 7:00 | 17:00 |
| 7月14日 (日) | 海上 | – | – |
| 7月15日 (月) | コルサコフ | 6:00 | 18:00 |
| 7月16日 (火) | 小樽 | 8:00 | 18:00 |
| 7月17日 (水) | 函館 | 8:00 | 23:00 |
| 7月18日 (木) | 海上 | – | – |
| 7月19日 (金) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
2019年7月19日
沖縄・台湾リゾートクルーズ9日間
7月19日(金) → 7月27日(土)
クルーズ番号M927
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
| 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
|---|---|---|---|
| 7月19日 (金) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
| 7月20日 (土) | 海上 | – | – |
| 7月21日 (日) | 海上 | – | – |
| 7月22日 (月) | 那覇 | 7:00 | 18:30 |
| 7月23日 (火) | 宮古島 | 7:00 | 17:00 |
| 7月24日 (水) | 基隆 | 7:00 | 17:00 |
| 7月25日 (木) | 海上 | – | – |
| 7月26日 (金) | 海上 | – | – |
| 7月27日 (土) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
2019年7月27日
青森と石巻・函館・ウラジオストク9日間
7月27日(土) → 8月4日(日)
クルーズ番号M928
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
| 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
|---|---|---|---|
| 7月27日 (土) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
| 7月28日 (日) | 石巻 | 10:00 | 18:00 |
| 7月29日 (月) | 函館 | 10:00 | 23:00 |
| 7月30日 (火) | 海上 | – | – |
| 7月31日 (水) | ウラジオストク | 5:00 | 19:00 |
| 8月1日 (木) | 海上 | – | – |
| 8月2日 (金) | 青森 | 8:00 | 23:00 |
| 8月3日 (土) | 海上 | – | – |
| 8月4日 (日) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
2019年8月4日
周遊クルーズ・韓国12日間
8月4日(日) → 8月15日(木)
クルーズ番号M929
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
| 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
|---|---|---|---|
| 8月4日 (日) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
| 8月5日 (月) | 海上 | – | – |
| 8月6日 (火) | 秋田 | 7:00 | 23:00 |
| 8月7日 (水) | 青森 | 10:00 | 23:00 |
| 8月8日 (木) | 海上 | – | – |
| 8月9日 (金) | 境港 | 6:00 | 17:00 |
| 8月10日 (土) | 釜山 | 7:00 | 18:00 |
| 8月11日 (日) | 海上 | – | – |
| 8月12日 (月) | 高知 | 7:00 | 23:59 |
| 8月13日 (火) | 徳島 | 7:00 | 23:59 |
| 8月14日 (水) | 海上 | – | – |
| 8月15日 (木) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
2019年8月15日
熊野大花火と夏の日本南国めぐり9日間
8月15日(木) → 8月23日(金)
クルーズ番号M930
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
| 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
|---|---|---|---|
| 8月15日 (木) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
| 8月16日 (金) | 和歌山下津 | 12:00 | 21:00 |
| 8月17日 (土) | 熊野 | 18:00 | 22:00 |
| 8月18日 (日) | 高知 | 8:00 | 18:00 |
| 8月19日 (月) | 釜山 | 16:00 | 22:00 |
| 8月20日 (火) | 長崎 | 8:00 | 17:00 |
| 8月21日 (水) | 油津 | 7:00 | 17:00 |
| 8月22日 (木) | 海上 | – | – |
| 8月23日 (金) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
2019年8月23日
日本巡拝の地めぐりと韓国10日間
8月23日(金) → 9月1日(日)
クルーズ番号M931
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
| 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
|---|---|---|---|
| 8月23日 (金) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
| 8月24日 (土) | 鳥羽 | 7:00 | 15:00 |
| 8月25日 (日) | 高松 | 9:00 | 17:00 |
| 8月26日 (月) | 海上 | – | – |
| 8月27日 (火) | 釜山 | 9:00 | 18:00 |
| 8月28日 (水) | 境港 | 8:00 | 18:00 |
| 8月29日 (木) | 金沢 | 7:00 | 18:00 |
| 8月30日 (金) | 酒田 | 7:00 | 16:00 |
| 8月31日 (土) | 海上 | – | – |
| 9月1日 (日) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
2019年9月1日
北海道周遊とサハリン9日間
9月1日(日) → 9月9日(月)
クルーズ番号M932
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
| 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
|---|---|---|---|
| 9月1日 (日) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
| 9月2日 (月) | 海上 | – | – |
| 9月3日 (火) | 釧路 | 7:00 | 17:00 |
| 9月4日 (水) | 海上 | – | – |
| 9月5日 (木) | コルサコフ | 6:00 | 18:00 |
| 9月6日 (金) | 小樽 | 8:00 | 18:00 |
| 9月7日 (土) | 函館 | 8:00 | 23:00 |
| 9月8日 (日) | 海上 | – | – |
| 9月9日 (月) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
2019年9月9日
日本巡拝の地めぐりと韓国10日間
9月9日(月) → 9月18日(水)
クルーズ番号M933
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
| 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
|---|---|---|---|
| 9月9日 (月) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
| 9月10日 (火) | 石巻 | 10:00 | 18:00 |
| 9月11日 (水) | 函館 | 10:00 | 23:00 |
| 9月12日 (木) | 海上 | – | – |
| 9月13日 (金) | 舞鶴 | 7:00 | 17:00 |
| 9月14日 (土) | 釜山 | 11:00 | 22:00 |
| 9月15日 (日) | 海上 | – | – |
| 9月16日 (月) | 広島 | 7:00 | 18:00 |
| 9月17日 (火) | 海上 | – | – |
| 9月18日 (水) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
2019年9月18日
気軽にショートクルーズ長崎と韓国6日間
9月18日(水) → 9月23日(月)
クルーズ番号M934
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
| 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
|---|---|---|---|
| 9月18日 (水) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
| 9月19日 (木) | 海上 | – | – |
| 9月20日 (金) | 釜山 | 14:00 | 22:00 |
| 9月21日 (土) | 長崎 | 8:00 | 17:00 |
| 9月22日 (日) | 海上 | – | – |
| 9月23日 (月) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
2019年9月23日
日本巡拝の地めぐりと韓国10日間
9月23日(月) → 10月3日(水)
クルーズ番号M
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
| 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
|---|---|---|---|
| 9月23日 (月) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
| 9月24日 (火) | 鳥羽 | 7:00 | 15:00 |
| 9月25日 (水) | 高松 | 9:00 | 17:00 |
| 9月26日 (木) | 海上 | – | – |
| 9月27日 (金) | 釜山 | 9:00 | 18:00 |
| 9月28日 (土) | 境港 | 8:00 | 18:00 |
| 9月29日 (日) | 金沢 | 7:00 | 18:00 |
| 9月30日 (月) | 酒田 | 7:00 | 16:00 |
| 10月2日 (火) | 海上 | – | – |
| 10月3日 (水) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
2019年10月2日
気軽にショートクルーズ長崎と韓国6日間
10月2日(水) → 10月7日(月)
クルーズ番号M936
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
| 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
|---|---|---|---|
| 10月2日 (水) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
| 10月3日 (木) | 海上 | – | – |
| 10月4日 (金) | 釜山 | 14:00 | 22:00 |
| 10月5日 (土) | 長崎 | 8:00 | 17:00 |
| 10月6日 (日) | 海上 | – | – |
| 10月7日 (月) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
2019年10月15日
秋の東南アジア大航海16日間
10月15日(火) → 10月30日(水)
クルーズ番号M938
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
| 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
|---|---|---|---|
| 10月15日 (火) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
| 10月16日 (水) | 海上 | – | – |
| 10月17日 (木) | 鹿児島 | 7:00 | 16:00 |
| 10月18日 (金) | 海上 | – | – |
| 10月19日 (土) | 厦門 | 10:00 | 17:00 |
| 10月20日 (日) | 海上 | – | – |
| 10月21日 (月) | チャンメイ | 9:00 | 18:00 |
| 10月22日 (火) | カイラン | 11:00 | 20:00 |
| 10月23日 (水) | 海上 | – | – |
| 10月24日 (木) | 香港 | 7:00 | 23:00 |
| 10月25日 (金) | 海上 | – | – |
| 10月26日 (土) | 基隆 | 7:00 | 17:00 |
| 10月27日 (日) | 那覇 | 13:30 | 23:00 |
| 10月28日 (月) | 海上 | – | – |
| 10月29日 (火) | 海上 | – | – |
| 10月30日 (水) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
2019年10月30日
気軽にショートクルーズ長崎と韓国6日間
10月2日(水) → 10月7日(月)
クルーズ番号M939
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
| 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
|---|---|---|---|
| 10月2日 (水) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
| 10月3日 (木) | 海上 | – | – |
| 10月4日 (金) | 釜山 | 14:00 | 22:00 |
| 10月5日 (土) | 長崎 | 8:00 | 17:00 |
| 10月6日 (日) | 海上 | – | – |
| 10月7日 (月) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
2019年11月4日
沖縄・台湾リゾートクルーズ9日間
11月4日(月) → 11月12日(火)
クルーズ番号M940
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
| 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
|---|---|---|---|
| 11月4日 (月) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
| 11月5日 (火) | 海上 | – | – |
| 11月6日 (水) | 海上 | – | – |
| 11月7日 (木) | 那覇 | 7:00 | 17:00 |
| 11月8日 (金) | 石垣島 | 8:00 | 17:00 |
| 11月9日 (土) | 基隆 | 7:00 | 17:00 |
| 11月10日 (日) | 海上 | – | – |
| 11月11日 (月) | 海上 | – | – |
| 11月12日 (火) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
2019年11月12日
秋空の日本 美食の地めぐりと韓国10日間
11月12日(火) → 11月21日(木)
クルーズ番号M941
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
| 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
|---|---|---|---|
| 11月12日 (火) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
| 11月13日 (水) | 海上 | – | – |
| 11月14日 (木) | 秋田 | 8:00 | 18:00 |
| 11月15日 (金) | 新潟 | 7:00 | 17:00 |
| 11月16日 (土) | 敦賀 | 8:00 | 18:00 |
| 11月17日 (日) | 境港 | 8:00 | 18:00 |
| 11月18日 (月) | 釜山 | 7:00 | 16:00 |
| 11月19日 (火) | 海上 | – | – |
| 11月20日 (水) | 清水 | 10:00 | 21:00 |
| 11月21日 (木) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
2019年11月21日
浪漫飛行!龍馬ゆかりの地と韓国9日間
11月21日(木) → 11月29日(金)
クルーズ番号M942
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
| 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
|---|---|---|---|
| 11月21日 (木) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
| 11月22日 (金) | 鳥羽 | 7:00 | 17:00 |
| 11月23日 (土) | 大阪 | 8:00 | 21:00 |
| 11月24日 (日) | 高知 | 7:00 | 17:00 |
| 11月25日 (月) | 鹿児島 | 8:00 | 17:00 |
| 11月26日 (火) | 釜山 | 10:00 | 20:00 |
| 11月27日 (水) | 長崎 | 7:00 | 17:00 |
| 11月28日 (木) | 海上 | – | – |
| 11月29日 (金) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
2019年11月29日
沖縄・台湾リゾートクルーズ9日間
11月29日(金) → 12月7日(土)
クルーズ番号M943
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
| 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
|---|---|---|---|
| 11月29日 (金) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
| 11月30日 (土) | 海上 | – | – |
| 12月1日 (日) | 海上 | – | – |
| 12月2日 (月) | 那覇 | 7:00 | 17:30 |
| 12月3日 (火) | 石垣島 | 8:00 | 17:00 |
| 12月4日 (水) | 基隆 | 7:00 | 17:00 |
| 12月5日 (木) | 海上 | – | – |
| 12月6日 (金) | 海上 | – | – |
| 12月7日 (土) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
2019年12月7日
浪漫飛行!龍馬ゆかりの地と韓国9日間
12月7日(土) → 12月15日(日)
クルーズ番号M944
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
| 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
|---|---|---|---|
| 12月7日 (土) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
| 12月8日 (日) | 鳥羽 | 7:00 | 17:00 |
| 12月9日 (月) | 大阪 | 8:00 | 21:00 |
| 12月10日 (火) | 高知 | 7:00 | 17:00 |
| 12月11日 (水) | 鹿児島 | 8:00 | 17:00 |
| 12月12日 (木) | 釜山 | 10:00 | 20:00 |
| 12月13日 (金) | 海上 | – | – |
| 12月14日 (土) | 清水 | 13:00 | 21:00 |
| 12月15日 (日) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
2019年12月15日
沖縄・台湾リゾートクルーズ9日間
12月15日(日) → 12月23日(月)
クルーズ番号M945
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
| 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
|---|---|---|---|
| 12月15日 (日) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
| 12月16日 (月) | 海上 | – | – |
| 12月17日 (火) | 海上 | – | – |
| 12月18日 (水) | 那覇 | 7:00 | 17:00 |
| 12月19日 (木) | 宮古島 | 7:00 | 17:00 |
| 12月20日 (金) | 基隆 | 7:00 | 17:00 |
| 12月21日 (土) | 海上 | – | – |
| 12月22日 (日) | 海上 | – | – |
| 12月23日 (月) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
感染 2020年1月20日
初春の東南アジア大航海16日間
1月20日(月) → 2月4日(火)
クルーズ番号M003
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
| 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
|---|---|---|---|
| 1月20日 (月) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
| 1月21日 (火) | 海上 | – | – |
| 1月22日 (水) | 鹿児島 | 7:00 | 21:00 |
| 1月23日 (木) | 海上 | – | – |
| 1月24日 (金) | 海上 | – | – |
| 1月25日 (土) | 香港 | 7:00 | 23:59 |
| 1月26日 (日) | 海上 | – | – |
| 1月27日 (月) | チャンメイ | 7:00 | 16:00 |
| 1月28日 (火) | カイラン | 10:00 | 18:00 |
| 1月29日 (水) | 海上 | – | – |
| 1月30日 (木) | 海上 | – | – |
| 1月31日 (金) | 基隆 | 7:00 | 18:00 |
| 2月1日 (土) | 那覇 | 13:30 | 23:00 |
| 2月2日 (日) | 海上 | – | – |
| 2月3日 (月) | 海上 | – | – |
| 2月4日 (火) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
中止 2020年2月4日
陽気に沖縄・台湾クルーズ9日間
2月4日(火) → 2月12日(水)
クルーズ番号M004
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
| 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
|---|---|---|---|
| 2月4日 (火) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
| 2月5日 (水) | 清水 | 6:00 | 15:00 |
| 2月6日 (木) | 神戸 | 8:00 | 18:00 |
| 2月7日 (金) | 海上 | – | – |
| 2月8日 (土) | 那覇 | 7:00 | 14:30 |
| 2月9日 (日) | 基隆 | 9:00 | 17:00 |
| 2月10日 (月) | 海上 | – | – |
| 2月11日 (火) | 海上 | – | – |
| 2月12日 (水) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
中止 2020年2月12日
陽気に沖縄・台湾クルーズ9日間
2月12日(水) → 2月20日(木)
クルーズ番号M006
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
| 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
|---|---|---|---|
| 2月12日 (水) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
| 2月13日 (木) | 清水 | 6:00 | 15:00 |
| 2月14日 (金) | 神戸 | 8:00 | 18:00 |
| 2月15日 (土) | 海上 | – | – |
| 2月16日 (日) | 那覇 | 7:00 | 14:30 |
| 2月17日 (月) | 基隆 | 9:00 | 17:00 |
| 2月18日 (火) | 海上 | – | – |
| 2月19日 (水) | 海上 | – | – |
| 2月20日 (木) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
中止 2020年2月20日
陽気に沖縄・台湾クルーズ9日間
2月20日(木) → 2月28日(金)
クルーズ番号M007
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
| 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
|---|---|---|---|
| 2月20日 (木) | 横浜 | 乗船 | 17:00 |
| 2月21日 (金) | 清水 | 6:00 | 15:00 |
| 2月22日 (土) | 神戸 | 8:00 | 18:00 |
| 2月23日 (日) | 海上 | – | – |
| 2月24日 (月) | 那覇 | 7:00 | 14:30 |
| 2月25日 (火) | 基隆 | 9:00 | 17:00 |
| 2月26日 (水) | 海上 | – | – |
| 2月27日 (木) | 海上 | – | – |
| 2月28日 (金) | 横浜 | 7:00 | 下船 |
中止 2020年3月7日
陽気に沖縄・台湾クルーズ9日間
3月7日(土) → 3月15日(日)
クルーズ番号M008
寄港地詳細地図
寄港詳細日程
